Trottinette électrique pour enfant NINEBOT by Segway C2 Lite
148€88

Plus écologiques et plus économiques ! Les trottinettes électriques sont des moyens de transport plus écologiques. Elles fonctionnent sous la pulsion d'un moteur électrique et de ce fait limitent l’impact sur l'environnement.
| Marque | NINEBOT |
| Type d'usage Principal | Urbaine |
| Poids maximum supporté | 100kg |
| Vitesse max | 25Km/h |
| Distance max | 35km |
| Information Consommateur | Cette estimation est communiquée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation. |
| Pente maximum % | 18 |
| Éclairage | Feux AV + AR |
| Clignotants | Oui |
| Temps de charge (Heure) | 5 |
| Type de batterie | 7,6 Ah, 36V, batterie lithium |
| Suspension avant | Pas de suspension |
| Suspension arrière | Pas de suspension |
| Type de frein avant | Frein à tambour |
| Type de frein arrière | Frein électronique |
| Dimensions des roues avant | 10" |
| Type de roue avant | Tubeless |
| Type de roue arrière | Tubeless |
| Avantage web | Tubeless, Clignotants, Compatible Apple Find My |
| Dimensions produit | H 114 cm x L 44,5 cm x P 107 cm |
| Dimensions colis | H 56,2 cm x L 28,5 cm x P 119,8 cm |
| Mentions sécurité | Port du casque et protections conseillés. |
| Coloris | Noir |
| Caractéristiques complémentaires |
Puissance Max moteur 750W. Résistance à l’eau : IPX4 & batterie IPX6. Découvrez ici la nouvelle réglementation sur les trottinettes électriques |
| Poids brut | 20kg |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | SEGWAY-NINEBOT EUROPE |
| Adresse postale | DYNAMOSTRAAT 7 1014 BN AMSTERDAM |
| Adresse électronique | INFO@SEGWAY.EU.COM |
| Code article | 992159 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d'achat |