TV QLED 75" TCL 75QLED780K
748€50
Découvrez notre TV QLED 75" TCL 75QLED780K
Des couleurs pures, des nuances précises pour une qualité d’image exceptionnelle.
Profitez d’une définition d’image exceptionnelle, 4 fois supérieure aux téléviseurs Full HD 1080p.
3 HDMI 2.1
Les 3 ports HDMI 2.1 permettent une grande fluidité d’image, idéale pour les consoles de jeux nouvelle génération.Permet une image plus lumineuse, un contraste plus élevé et des couleurs plus intenses.
Google TV
Cette interface simplifiée permettra un accès plus rapide à tous les contenus multimédias tels que Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney + et bien d'autres encore...Garantie : 2 ans
Jusqu'en août 2028
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Caractéristiques
| Marque | TCL |
| Classe énergétique | F |
| Taille écran en cm | 191cm |
| Taille écran en pouces | 75" |
| Résolution | UHD 4K |
| Affichage | QLED |
| TV connectée | GoogleTV |
| Distance de recul recommandée | 2,27 à 2,65m |
| Bluetooth | Oui |
| HDR | HDR 10 |
| Wifi | Oui |
| Tuner TV | DVB-T2 / TNT_HD, DVB-S2, DVB-C |
| Fonctions USB | Lecteur audio photo vidéo |
| Nombre de ports HDMI total | 3 |
| Dont nombre de ports HDMI 2.1 | 3 |
| Nombre de ports Péritel | 0 |
| Nombre de ports Optique | 1 |
| Prise casque | Non |
| Mise en veille programmable | Oui |
| Restitution sonore | 2x10W |
| Fréquence écran | 50Hz |
| Accessoires. | Piles incluses, 1 télécommande |
| Espace entre les pieds TV | 131,6cm |
| Ambilight | Non |
| Interface commune | CI + |
| Poids du produit | 6kg |
| Références des supports muraux EDENWOOD compatibles | F3, D3 |
| Dimensions produit | H 103,5cm x L 166,6cm x P 34,7cm |
| Dimensions colis | H 112,5 cm x L 185 cm x P 17,8 cm |
| Poids brut | 33,4kg |
| Indice de durabilité | 8 |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | TCL EUROPE SAS |
| Adresse postale | 9-15 RUE ROUGET DE L'ISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
| Adresse électronique | SAFETYEU@TCL.COM |
| Code article | 10010144 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 4 ans date d'achat |
| Indice de durabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 5 de
5
de
Valou par
Super
Très bon produit vraiment content des conseils de la vendeuse
Date de publication: 2026-08-23
Rated 5 de
5
de
Ych par
Bonne image
Bonne image et bon son. Mise en route assez facile
Date de publication: 2026-08-11
Rated 4 de
5
de
Maminou par
Je suis très contente
J'ai acheté une télé le mois dernier et je suis très contente
Date de publication: 2026-08-04
