Smartphone XIAOMI Redmi 15C 256Go 5G Noir
158€
Smartphone XIAOMI Redmi 15C 256Go 5G Noir
Capacité de la batterie : 7 000 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.Ecran : 6,9 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 50 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d'un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Garantie : 2 ans
Jusqu'en août 2028
Caractéristiques
| Marque | XIAOMI |
| Modèle | Redmi 15C |
| Système d'Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Affichage | LCD |
| Taille écran en pouces | 6,9" |
| Taille écran en cm | 17,53cm |
| Processeur | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Type de processeur | 2,3 GHz Octa-Core |
| Mémoire vive RAM | 4Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 2To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 6 000 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Verre & Plastique |
| Résistance | IP64 |
| Coloris | Noir |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 17,31 cm x L 8,1 cm x P 0,82 cm |
| Dimensions colis | H 18,7 cm x L 9,5 cm x P 4,2 cm |
| Poids du produit | 224g |
| Poids brut | 0,399kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,998 |
| DAS tronc (W/kg) | 0,996 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,593 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
| Adresse postale | PRINSES BEATRIXLAAN 582 2595 BM THE HAGUE |
| Adresse électronique | SERVICE.FR@SUPPORT.MI.COM |
| Code article | 10012386 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d'achat |
Rated 1 de
5
de
Bob27 par
A fuir.
A fuir.
Le buiness model de redmi vous impose de la publicité dans presque toutes les applications du smartphone. Il installe ce qu il veut quand il veut. Bref vous ne maitrisez plus rien.
Date de publication: 2026-08-26
Rated 3 de
5
de
loutfi par
pas bien
Problème sur téléphone : le tactile bloque pour accéder aux applications et navigation très longue . Je le déposerai au service après vente si cela persiste .
Date de publication: 2026-08-22
Rated 4 de
5
de
Calou par
Produit trop lent à mon goût
Bon produit mais trop lent par rapport à un iPhone ce que j’avais avant
Date de publication: 2026-08-20
