Smartphone MOTOROLA G06 256Go 4G Orange
159€
Smartphone MOTOROLA G06 256Go 4G Orange
Capacité de la batterie : 5200 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.Ecran : 6,8 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 50 + 8 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Fast Charge
Profitez d'un temps de charge extrêmement raccourci afin de ne jamais tomber à cours de batterie. Les batteries sont plus petites donc les smartphones moins lourds et plus fins.Caractéristiques
| Marque | MOTOROLA |
| Modèle | Motorola G06 |
| Système d'Exploitation | Android 15 |
| Année de commercialisation | 2025 |
| Résolution | 16040x70 |
| Affichage | LCD |
| Taille écran en pouces | 6,8" |
| Taille écran en cm | 17,27cm |
| Processeur | MEDIATEK Helio G81-Ultra |
| Type de processeur | 2,0 Ghz Octa core |
| Mémoire vive RAM | 4Go |
| Stockage interne | 256Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Type de carte SIM | Nano |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Non |
| Capacité de la batterie | 5 200 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Non |
| Caméra principale | 50Mp |
| Caméra selfie | 8Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Plastique |
| Résistance | IP64 |
| Coloris | Orange |
| Dimensions produit | H 17,13 cm x L 7,75 cm x P 0,831 cm |
| Dimensions colis | H 3,2 cm x L 8,8 cm x P 18,1 cm |
| Poids du produit | 194g |
| Poids brut | 0,36kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,86 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,45 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,92 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10020062 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d'achat |
