APPLE iPhone 16 128Go Bleu Outremer
759€
Garantie : 2 ans
Jusqu'en août 2028
Caractéristiques
| Marque | APPLE |
| Modèle | Iphone 16 |
| Système d'Exploitation | iOS |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Affichage | OLED |
| Taille écran en pouces | 6,1" |
| Taille écran en cm | 15,49cm |
| Processeur | Apple A18 |
| Type de processeur | A18 |
| Mémoire vive RAM | 8Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Non |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 5G |
| Type de carte SIM | Nano, E-sim |
| Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| WiFi | Wifi 7 |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie | 3 561 |
| Charge Rapide | Oui |
| Charge induction | Oui |
| Caméra principale | 48Mp |
| Caméra secondaire 1 | 12Mp |
| Caméra secondaire 2 | 12Mp |
| Caméra selfie | 12Mp |
| Radio | Non |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Boitier | Ceramic et verre |
| Résistance | IP68 |
| Coloris | Bleu |
| Accessoires. | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 14,76 cm x L 7,16 cm x P 0,78 cm |
| Dimensions colis | H 15 cm x L 8 cm x P 1 cm |
| Poids du produit | 170g |
| Poids brut | 0,4kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 1,24 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,78 |
| DAS Membres (W/kg) | 1,41 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
| Code article | 10020017 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 2 ans date de fabrication |
