Arrivage
TV LED HD 40" PHILIPS 40PFS6040
229€
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Caractéristiques
| Marque | PHILIPS |
| Classe énergétique | E |
| Taille écran en cm | 102cm |
| Taille écran en pouces | 40" |
| Résolution | Full HD |
| Affichage | LED |
| TV connectée | SmartTV |
| Distance de recul recommandée | 1,30 à 1,51m |
| Bluetooth | Oui |
| HDR | HDR 10 |
| Wifi | Oui |
| Tuner TV | DVB-T2 / TNT_HD, DVB-T / TNT_HD, DVB-S2, DVB-S, DVB-C |
| Luminosité | 200Nits |
| Fonctions USB | Lecteur audio photo vidéo |
| Nombre de ports HDMI total | 3 |
| Dont nombre de ports HDMI 2.1 | 0 |
| Nombre de ports Péritel | 0 |
| Nombre de ports Optique | 1 |
| Prise casque | Oui |
| Mise en veille programmable | Oui |
| Restitution sonore | 2x6W |
| Fréquence écran | 60Hz |
| Accessoires. | 1 télécommande avec piles |
| Espace entre les pieds TV | 77,1cm |
| Ambilight | Non |
| Interface commune | CI + |
| Poids du produit | 4,85kg |
| Références des supports muraux EDENWOOD compatibles | I2, F2, D2 |
| Dimensions produit | H 53,5cm x L 89,2cm x P 21cm |
| Dimensions colis | H 60,5 cm x L 98,5 cm x P 12,3 cm |
| Poids brut | 6,73kg |
| Indice de durabilité | 8.2 |
| Code article | 10020293 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 10 ans date de fabrication |
| Indice de durabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 4 de
5
de
Colibri95350 par
Ils pourraient faire mieux
Philips est une marque qui représente un gage de qualité. Néanmoins, sur le plan mise en route, pas de mode d'emploi., Les fonctions de la télécommande inconnues pour moi, par contre elle dirige très facilement vers des chaines payantes. Heureusement qu'il y a l'IA, j'ai pu régler mon poste pour éviter d'avoir à changer la chaine programmée d'origine. Le SAV Philips m'aidé aussi pour le son.
Date de publication: 2026-09-27
Rated 1 de
5
de
ClientFidele91 par
Régression
En remplacement d'une Tv 24PFS de 2007 HS au bout de 9 ans.
Image difficilement réglag , pas aussi bonne que la 24PHS, angle de vision beaucoup plus fermé
Le son toujours aussi criard
Bref décu par Philips
Date de publication: 2026-09-23
Rated 4 de
5
de
EREM57 par
Bon produit
Facile à mettre en oeuvre, bonne qualité d'image, bon rapport qualité/prix
Cependant, aucune notice fournie sur l'utilisation de la télécommande mais surtout, ayant une box ORANGE, je ne sais pas comment faire pour avoir en 1er ORANGE TV lors de l"allumage du poste , je suis obligé à chaque fois de pianoter sur la télécommande pour aller sur ORANGE TV
Date de publication: 2026-07-12
